在传统移民国家中,除了设有投资移民吸引外资以外,为了吸引大量有识之士,还设有技术移民。在这个投资移民盛行的时代,技术移民是另一道靓丽的风景线。
近期,萨省公布了技术移民的配额和职业名单,两种类别共4700个名额,可谓是大手笔!
2017年萨省技术移民紧缺职业类别
配额:3000
申请条件:
1.分数达到60分(总分100分);
2.必须语言达到CLB4级;
3.高中以上学历
4.过去十年有一年紧缺职业工作经验,紧缺职业见附件Appendix A
5.有足够的定居资金和定居计划
2017年萨省技术移民-EE类别快速通道
配额:1700
申请条件:
1.成功注册EE账户,即满足联邦技术移民打分的67分;
2.萨省打分分数达到60分(总分100分);
3.必须语言达到CLB7级;
4.高中以上学历
5.过去十年有一年紧缺职业工作经验,紧缺职业见附件Appendix A
6.有足够的定居资金和定居计划
萨省省提名技术移民紧缺职业(Appendix A)
NOC 2006 Equivalent | NOC 2011 Code | 职业中文 | 职业英文 | 是否要求注册 |
0314 | 0423 | 社会,社区和惩教服务经理 | Managers in social, community and correctional services | No |
0513 | 0513 | 娱乐,体育和健身计划和服务董事 | Recreation, sports and fitness program and service directors | No |
0721 | 0714 | 设备操作和维护经理 | Facility operation and maintenance managers | No |
8251 | 0821 | 农业经理 | Managers in agriculture | No |
1211/1413 | 1252 | 卫生信息管理职业 | Health information management occupations | No |
2161 | 2161 | 数学家,统计学家和精算师 | Mathematicians, statisticians and actuaries | No |
2221 | 2221 | 生物技术专家和技术人员 | Biological technologists and technicians | No |
2225 | 2225 | 园林和园艺技术人员和专家 | Landscape and horticulture technicians and specialists | No |
2231 | 2231 | 民用工程技师和技术员 | Civil engineering technologists and technicians | No |
2232 | 2232 | 机械工程技术人员和技术人员 | Mechanical engineering technologists and technicians | No |
2244 | 2244 | 飞机仪表,电气和航空电子设备技工,技师和检查员 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | No |
2253 | 2253 | 绘图技师和技术员 | Drafting technologists and technicians | No |
2212/2255 | 2255 | 地理测量学和气象学技术职业 | Technical occupations in geomantic and meteorology | No |
7253 | 7253 | 燃气钳工 | Gas fitters | No |
7312 | 7312 | 重型设备技师 | Heavy-duty equipment mechanics | No |
7321 | 7321 | 汽车维修技师,卡车和公共汽车力学和机械维修 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | No |
7332 | 7332 | 家电服务商和维修人员 | Appliance servicers and repairers |
无须获雇主担保,申请难度较低;
对语言的要求不高,雅思最低仅需4个6:
移民成本低,最少仅需7万人民币!
不用耗费大把时间,
不用花费大把资金,
只要你有一定专业技能,
满足职业要求,
技术移民就向你敞开大门!