为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2019年7月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后三十位的乡镇(街道),并通报各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)。7月上半月全市大气粗颗粒物浓度,的30个乡镇(街道)主要分布在我市城区、东南部及西北部,涉及朝阳、通州、海淀、昌平、东城、西城、大兴7个区。
7月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名(后30名)
排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
1 | 东城区 | 东四街道 | 13 | 通州区 | 玉桥街道 |
2 | 海淀区 | 西三旗街道 | 17 | 朝阳区 | 小关街道 |
3 | 昌平区 | 东小口镇 | 17 | 朝阳区 | 朝外街道 |
3 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 17 | 朝阳区 | 大屯街道 |
3 | 海淀区 | 东升镇 | 17 | 通州区 | 中仓街道 |
6 | 昌平区 | 霍营街道 | 17 | 通州区 | 梨园镇 |
6 | 西城区 | 白纸坊街道 | 22 | 朝阳区 | 安贞街道 |
8 | 东城区 | 朝阳门街道 | 22 | 朝阳区 | 和平街街道 |
8 | 朝阳区 | 亚运村街道 | 22 | 海淀区 | 苏家坨镇 |
8 | 朝阳区 | 奥运村街道 | 22 | 朝阳区 | 管庄乡 |
8 | 海淀区 | 上庄镇 | 26 | 东城区 | 东直门街道 |
8 | 通州区 | 新华街道 | 26 | 通州区 | 永顺镇 |
13 | 昌平区 | 天通苑北街道 | 26 | 昌平区 | 回龙观镇 |
13 | 朝阳区 | 来广营乡 | 26 | 海淀区 | 清河街道 |
13 | 通州区 | 北苑街道 | 30 | 大兴区 | 榆垡镇 |
7月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道) 单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 天坛街道 | 77 | 1 | 东四街道 | 95 |
1 | 体育馆路街道 | 77 | 2 | 朝阳门街道 | 89 | |
1 | 崇文门外街道 | 77 | 3 | 东直门街道 | 85 | |
西城区 | 1 | 展览路街道 | 79 | 1 | 白纸坊街道 | 91 |
1 | 新街口街道 | 79 | 2 | 牛街街道 | 84 | |
3 | 大栅栏街道 | 80 | 2 | 德胜街道 | 84 | |
朝阳区 | 1 | 小红门乡 | 76 | 1 | 亚运村街道 | 89 |
2 | 十八里店乡 | 78 | 1 | 奥运村街道 | 89 | |
3 | 首都机场街道 | 79 | 3 | 来广营乡 | 88 | |
海淀区 | 1 | 四季青镇 | 73 | 1 | 西三旗街道 | 94 |
2 | 青龙桥街道 | 75 | 2 | 东升镇 | 93 | |
2 | 曙光街道 | 75 | 3 | 上庄镇 | 89 | |
丰台区 | 1 | 云岗街道 | 61 | 1 | 丰台街道 | 83 |
2 | 王佐镇 | 70 | 2 | 右安门街道 | 82 | |
3 | 长辛店镇 | 71 | 2 | 卢沟桥街道 | 82 | |
石景山区 | 1 | 金顶街街道 | 75 | 1 | 老山街道 | 83 |
1 | 古城街道 | 75 | 2 | 八宝山街道 | 77 | |
1 | 五里坨街道 | 75 | 3 | 鲁谷社区 | 76 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 54 | 1 | 大峪街道 | 82 |
2 | 斋堂镇 | 61 | 2 | 城子街道 | 75 | |
3 | 雁翅镇 | 69 | 2 | 东辛房街道 | 75 | |
房山区 | 1 | 蒲洼乡 | 49 | 1 | 拱辰街道 | 80 |
2 | 霞云岭乡 | 55 | 2 | 长沟镇 | 78 | |
3 | 史家营乡 | 59 | 2 | 西潞街道 | 78 | |
通州区 | 1 | 永乐店镇 | 71 | 1 | 新华街道 | 89 |
2 | 于家务乡 | 76 | 2 | 北苑街道 | 88 | |
3 | 台湖镇 | 77 | 2 | 玉桥街道 | 88 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 66 | 1 | 双丰街道 | 82 |
2 | 张镇 | 69 | 2 | 空港街道 | 80 | |
2 | 大孙各庄镇 | 69 | 2 | 天竺镇 | 80 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 荣华街道 | 61 | 1 | 榆垡镇 | 84 |
2 | 兴丰街道 | 68 | 2 | 瀛海镇 | 81 | |
3 | 高米店街道 | 74 | 3 | 长子营镇 | 80 | |
昌平区 | 1 | 十三陵镇 | 59 | 1 | 东小口镇 | 93 |
2 | 延寿镇 | 64 | 1 | 天通苑南街道 | 93 | |
3 | 南口镇 | 70 | 3 | 霍营街道 | 91 | |
平谷区 | 1 | 滨河街道 | 47 | 1 | 马坊镇 | 63 |
2 | 兴谷街道 | 54 | 2 | 峪口镇 | 62 | |
3 | 熊儿寨乡 | 55 | 2 | 刘家店镇 | 62 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 42 | 1 | 杨宋镇 | 66 |
2 | 宝山镇 | 50 | 1 | 桥梓镇 | 66 | |
3 | 长哨营满族乡 | 51 | 3 | 九渡河镇 | 64 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 52 | 1 | 河南寨镇 | 63 |
2 | 石城镇 | 54 | 2 | 东邵渠镇 | 62 | |
3 | 不老屯镇 | 55 | 3 | 十里堡镇 | 61 | |
延庆区 | 1 | 延庆镇 | 45 | 1 | 大庄科乡 | 61 |
2 | 沈家营镇 | 49 | 2 | 四海镇 | 60 | |
2 | 大榆树镇 | 49 | 3 | 珍珠泉乡 | 59 |
注:大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。