上海2019年9月11日 /美通社/ -- 一年一度的汽车技术盛会“2019中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE)”将于10月22-24日在上海汽车会展,举行,近日大会官网正式发布了本届大会的具体日程。
随着新一轮科技革命和产业变革的发展,引发了新一代信息技术与制造技术的深度融合,汽车产业迎来了百年一遇的大变革。新时代、新变革、新产业环境下,汽车与能源、交通、信息、通信等领域联动以及和智慧城市应用场景的深度融合,电动化、智能化和共享化趋势愈加明晰。在此背景下,协同创新将引领汽车产业的发展,打破传统产业界限,不局限于车企间、整车零部件间,更多的涉及到跨行业间的联合、协同创新。以“汽车+,协同创新”为主题的中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE2019)将于2019年10月22-24日在上海汽车会展,举办。
2019中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE)
大会为期3天,包含1场高层论坛,1场院士论坛,70余场专题&技术分会,预计会吸引来自全球3000余位的政府,专家,企业高层及资深技术工程师。同期30,000m2技术展览,云集150余家汽车上下游产业链企业,届时会有超过20,000专业观众前来参观。与此同时,本届大会,针对中国智能网联汽车物理体系架构进行发布,并针对打通国际工程师水平认证体系,在SAECCE大会正式对工程师水平评价,作国际互认发布,其次中国工程院,孙逢春院士还将进行“电动汽车工程手册发布”。
大会日程概览
10月22日 | ||
时间 | 内容 | 地点 |
8:30-12:30 | 饶斌奖颁奖&开幕式 主旨报告&互动访谈 工程能力国际互认 | 上海汽车会展,南展厅大会议区 |
13:30-18:00 | 汽车轻量化技术对接会议 | 上海汽车会展,北展厅轻量化会议室 |
13:30-18:00 | 国家,实验室助力技术发展与产业升级论坛 | 上海汽车会展,北展厅实验室会议室 |
13:30-18:00 | 智能网联汽车感知、智能决策与控制执行论坛 | 上海汽车会展,北展厅智能网联会议室 |
13:30-15:30 | 自动和辅助驾驶算法开发和验证 | 上海汽车会展,南展厅分享汇会议室 |
13:30-15:30 | 燃料电池车关键部件先进测试技术的展望与挑战论坛 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
16:00-18:00 | 燃料电池关键技术论坛 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
13:30-18:00 | 面向50%有效效率的车用发动机技术途径论坛 | 上海汽车会展,三层多功能厅 |
13:30-18:00 | 前装ETC不停车收费系统车载电子单元 | 上海汽车会展,三层第一会议室 |
13:30-18:00 | 内外饰先进技术论坛 | 上海汽车会展,三层第二会议室 |
13:30-18:00 | 汽车装备智能转型升级研讨会 | 上海汽车会展,三层第四会议室 |
13:30-18:00 | 国际论坛 - 汽车制动系统关键技术创新 | 上海汽车会展,三层第五会议室 |
13:30-18:00 | 中瑞论坛:安全、智慧与智能的交通 | 上海汽车会展,三层第六会议室 |
13:30-15:30 | 测量、试验及监控技术分会 | 上海汽车会展,三层第七-八会议室 |
13:30-18:00 | 智慧研发 -- 汽车数字化多学科联合仿真论坛 | 上海汽车会展,三层第九-十会议室 |
16:00-18:00 | 机加工与装配工艺 | 上海汽车会展,三层第七-八会议室 |
13:30-18:00 | 电动汽车安全技术论坛 | 上海汽车会展,三层报告厅 |
10月23日 | ||
08:30-17:30 | 院士论坛 | 上海汽车会展,南展厅大会议区 |
08:30-12:00 | NVH论坛 - 动力传动系统NVH性能优化论坛 | 上海汽车会展,北展厅实验室会议室 |
13:00-15:00 | NVH论坛 - 整车风噪声开发及优化先进技术论坛 | 上海汽车会展,北展厅实验室会议室 |
15:30-17:30 | 整车NVH技术分会 | 上海汽车会展,北展厅实验室会议室 |
08:30-12:00 | 电动化与智能化技术分会 | 上海汽车会展,南展厅分享汇会议室 |
08:30-12:00 | 动力电池测评技术的升级与挑战 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
13:00-17:30 | 测试专题分会-电驱动专题 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
15:30-17:30 | 测试专题分会-充电专题 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
08:00-12:00 | 技术管理分会场 | 上海汽车会展,二层会议室 |
13:00-17:30 | 汽车产业与技术管理论坛 | 上海汽车会展,二层会议室 |
08:30-17:30 | 近零排放 -- 机动车辆排放可以比空气干净 | 上海汽车会展,二层多功能大会议室东 |
13:00-15:00 | 实际排放控制与RDE标准及开发(技术分会) | 上海汽车会展,二层多功能大会议室东 |
08:30-12:00 | 零影响排放及零排放车用发动机技术及展望 | 上海汽车会展,三层多功能厅 |
13:00-15:00 | 先进柴油机及代用燃料和润滑油技术(技术分会) | 上海汽车会展,三层多功能厅 |
15:30-17;30 | 发动机电控、混合动力、模拟、设计和工艺(技术分会) | 上海汽车会展,三层多功能厅 |
0*:30-12:00 | 轮胎与车辆动力学院士论坛 | 上海汽车会展,三层第一会议室 |
08:30-12:00 | 先进汽车轻量化材料 (技术分会) | 上海汽车会展,三层第二会议室 |
13:00-17:30 | 汽车结构轻量化设计(技术分会) | 上海汽车会展,三层第二会议室 |
08:30-17:30 | 商用车智能网联专题论坛--从技术突破到产业落地 | 上海汽车会展,三层第三会议室 |
08:30-17:30 | 汽车轻量化研究生论坛 | 上海汽车会展,三层第四会议室 |
08:30-12:00 | 基于P2构型的混合动力汽车关键技术 | 上海汽车会展,三层第五会议室 |
13:00-17:30 | 车辆动力学与控制 | 上海汽车会展,三层第五会议室 |
08:30-12:00 | 车辆运载安全与,人员保护技术专题分会 | 上海汽车会展,三层第六会议室 |
13:00-17:30 | 第六届数字化工厂国际研讨会 | 上海汽车会展,三层第七、八会议室 |
08:30-12:00 | 以太网分会场 | 上海汽车会展,三层第九、十会议室 |
13:00-17:30 | 车联网论坛 | 上海汽车会展,三层第九、十会议室 |
08:30-12:00 | 驱动电机年度技术跟踪报告发布及研讨 | 上海汽车会展,三层报告厅 |
13:00-17:30 | 新能源汽车电驱动技术 | 上海汽车会展,三层报告厅 |
10月24日 | ||
08:30-12:00 | 媒体话车 | 上海汽车会展,南展厅大会议区 |
08:30-15:00 | 汽车轻量化金属材料及工艺 | 上海汽车会展,北展厅轻量化会议室 |
08:30-15:00 | 混合动力车辆动力学综合控制 | 上海汽车会展,北展厅实验室会议室 |
08:30-12:00 | 中美论坛-ICV信息安全与自驾控制 | 上海汽车会展,北展厅智能网联会议室 |
13:00-15:00 | 特种无人车关键技术与示范应用 | 上海汽车会展,北展厅智能网联会议室 |
08:30-15:00 | 汽车产品与性能开发技术分会 | 上海汽车会展,南展厅分享汇会议室 |
08:30-12:00 | 仿真与测试技术分会场技术分会 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
13:00-15:00 | 汽车可靠性耐久性新技术探讨技术分会 | 上海汽车会展,南展厅测试会议室 |
08:30-12:00 | 先进汽油机技术分会场 | 上海汽车会展,三层多功能厅 |
08:30-12:00 | CSAE标准编写规范培训会 | 上海汽车会展,三层第一会议室 |
08:30-12:00 | 中日韩论坛-国内外氢能燃料电池技术现状和未来发展趋势 | 上海汽车会展,三层第二会议室 |
13:00-15:00 | 信息安全工作组会议 | 上海汽车会展,三层第二会议室 |
08:30-12:00 | 智能汽车人机交互 | 上海汽车会展,三层第三会议室 |
13:00-15:00 | AI算法与计算芯片 | 上海汽车会展,三层第三会议室 |
08:30-12:00 | 汽车轻量化研究生论坛 | 上海汽车会展,三层第四会议室 |
08:30-12:00 | 先进变速器技术分会场 | 上海汽车会展,三层第五会议室 |
08:30-12:00 | 汽车交通安全场景与新安全技术 | 上海汽车会展,三层第六会议室 |
08:30-15:00 | 自动驾驶测试评价技术 | 上海汽车会展,三层第九-十会议室 |
08:30-12:00 | 中国汽车工程学会青年委员会论坛-电动化与智能化 | 上海汽车会展,三层报告厅 |
13:00-15:00 | 汽车热管理技术分会场 | 上海汽车会展,三层报告厅 |
15:00-17:30 | 闭幕式 优秀论文颁奖 研究生论坛颁奖 会士授予仪式 | 上海汽车会展,南展厅大会议区 |
详细日程请浏览SAECCE官网
目前预登记通道已全面开启,10月11日前参会注册,即可享受500元立减的优惠活动。此外,现在报名还可以凭预登记号码,在SAECCE会议现场领取精美小礼品。
媒体联系人:
Sylvia Ma