中新网6月14日电 据国家统计局消息,2017年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)203718亿元,同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看,5月份比4月份增长0.72%。
第二产业中,工业投资76411亿元,同比增长4.1%,增速比1-4月份提高0.3个百分点。其中,采矿业投资2707亿元,同比下降11.4%,降幅扩大1.9个百分点;制造业投资64183亿元,同比增长5.1%,增速提高0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9521亿元,增长2.4%,增速提高1.2个百分点。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)42306亿元,同比增长20.9%,增速比1-4月份回落2.4个百分点。其中,水利管理业投资增长14.7%,增速回落1.4个百分点;公共设施管理业投资增长25.2%,增速回落3.2个百分点;道路运输业投资增长23.1%,增速回落1.5个百分点;铁路运输业投资增长3.4%,增速回落0.1个百分点。
分地区看,东部地区投资91962亿元,同比增长8.7%,增速比1-4月份回落0.4个百分点;中部地区投资54383亿元,增长10.4%,增速提高0.1个百分点;西部地区投资49961亿元,增长10.9%,增速回落0.1个百分点;东北地区投资5950亿元,下降14.4%,降幅收窄4.3个百分点。
分登记注册类型看,内资企业投资193995亿元,同比增长9.2%,增速比1-4月份回落0.4个百分点;港澳台商投资4851亿元,下降4.4%,降幅与1-4月份持平;外商投资4301亿元,下降1.3%,降幅比1-4月份扩大1个百分点。
从项目隶属关系看,中央项目投资7035亿元,同比下降10.2%,降幅扩大1个百分点;地方项目投资196683亿元,增长9.4%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。
从施工和新开工项目情况看,施工项目计划总投资887153亿元,同比增长19.4%,增速比1-4月份提高0.4个百分点;新开工项目计划总投资162529亿元,下降5.6%,降幅比1-4月份收窄0.3个百分点。
从到位资金情况看,固定资产投资到位资金212281亿元,同比下降0.1%,降幅比1-4月份收窄1.3个百分点。其中,国家预算资金增长1.5%,1-4月份为下降0.1%;国内贷款增长2.8%,增速比1-4月份提高1.9个百分点;自筹资金下降4.6%,降幅比1-4月份收窄2.5个百分点;利用外资下降12.9%,降幅比1-4月份收窄0.7个百分点;其他资金增长16%,增速比1-4月份回落3.2个百分点。
2017年1-5月份固定资产投资(不含农户)主要数据
指 标 | 2017年1-5月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 203718 | 8.6 |
其中:国有控股 | 72912 | 12.6 |
民间投资 | 124329 | 6.8 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 7035 | -10.2 |
地方项目 | 196683 | 9.4 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 144542 | 9.2 |
设备工器具购置 | 35423 | 7.7 |
其他费用 | 23753 | 5.7 |
分产业 | ||
第一产业 | 5938 | 16.9 |
第二产业 | 77572 | 3.6 |
第三产业 | 120208 | 11.6 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 7048 | 14.1 |
采矿业 | 2707 | -11.4 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 694 | -8.5 |
石油和天然气开采业 | 721 | -6.1 |
黑色金属矿采选业 | 238 | -24.5 |
有色金属矿采选业 | 390 | -17.1 |
非金属矿采选业 | 593 | -7.3 |
制造业 | 64183 | 5.1 |
其中:农副食品加工业 | 3607 | 7.3 |
食品制造业 | 1890 | 3.5 |
纺织业 | 2341 | 7.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 4796 | -0.8 |
医药制造业 | 2086 | 2.7 |
橡胶和塑料制品业 | 2262 | -0.2 |
非金属矿物制品业 | 5372 | 0.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1274 | -11.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1723 | -7.2 |
金属制品业 | 3409 | 5.6 |
通用设备制造业 | 4478 | 0.1 |
专用设备制造业 | 4174 | 3.3 |
汽车制造业 | 4554 | 9.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1013 | 5.5 |
电气机械和器材制造业 | 4656 | 8.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4469 | 29.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9521 | 2.4 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 7209 | -0.6 |
建筑业 | 1316 | -20.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18537 | 15.1 |
其中:铁路运输业 | 2248 | 3.4 |
道路运输业 | 12103 | 23.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25017 | 24.5 |
其中:水利管理业 | 3150 | 14.7 |
公共设施管理业 | 20763 | 25.2 |
教育 | 3399 | 18.7 |
卫生和社会工作 | 2209 | 19.6 |
文化、体育和娱乐业 | 2720 | 16.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2401 | -0.2 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 193995 | 9.2 |
港澳台商投资企业 | 4851 | -4.4 |
外商投资企业 | 4301 | -1.3 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 887153 | 19.4 |
新开工项目计划总投资 | 162529 | -5.6 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 212281 | -0.1 |
其中:国家预算资金 | 11486 | 1.5 |
国内贷款 | 26791 | 2.8 |
利用外资 | 824 | -12.9 |
自筹资金 | 133794 | -4.6 |
其他资金 | 39386 | 16.0 |
注:1。此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2。此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |