计算机工程专业(Computer Engineering, CE)作为近年来最具“钱途”的专业之一,受到 众多留美中国学生的青睐。根据美国劳工部的最新统计数据,截至2016年5月,计算机行业人均年工资为82,860美元,远高于所有职业的平均年薪(37040美元)。美国劳工部预测,作为STEM的CE专业,从2014年到2024年就业率预计将增长12%,同样远高于其他所有职业。
U.S. News计算机工程专业(CE专业)美国大学排名,可谓是极为权威的排名榜。下面是2018美国大学的专业排名之CE专业的Top50大学,以及学费和往届录取学生的GRE平均分,供同学们参考。
2018U.S.News计算机工程专业美国大学排名 | |||||
排名 | 学校 | 中文校名 | 学费 | GRE平均分 | IELTS分数要求 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $48,140 per year | 166 | 7.0 |
#2 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year | 166 | 7.0 |
#2 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 165 | 6.5 |
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $17,834 per year (in-state); $32,628per year (out-of-state) | 166 | 6.5 |
#5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452 per year (in-state); $27,872per year (out-of-state) | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $24,444 per year (in-state); $45,974per year (out-of-state) | 166 | 7.0 |
#7 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year | 165 | 7.0 |
#7 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,850 per year (in-state); $18,030 per year (out-of-state) | 165 | 6.5 |
#9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $45,846 per year | 169 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320 per year | 167 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332 per year (in-state); $29,134per year (out-of-state) | 164 | 7.5 |
#9 | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,917 per year (in-state); $30,153per year (out-of-state) | 163 | 7.0 |
#9 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,942 per year (in-state); $25,269per year (out-of-state) | 164 | 6.5-7.5 |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 166 | no |
#14 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,520 per year | 166 | 6.5 |
#16 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,592 per year | 167 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#17 | Harvard University | 哈佛大学 | $43,296 per year | 166 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#17 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $43,220 per year | 166 | 7.0 |
#17 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $14,532 per year (in-state); $27,644per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#21 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928 per year (in-state); $32,376per year (out-of-state) | 164 | 7.0 |
#21 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $21,294 per year (in-state); $35,650per year (out-of-state) | 163 | 6.5 |
#21 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | $258 per credit (in-state); $681 per credit (out-of-state) | 164 | 6.0 |
#24 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $52,925 per year | 164 | 7.0 |
#24 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $50,410 per year | 166 | 7.0 |
#24 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $50,424 per year | 166 | 7.0 |
#24 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $16,240 per year (in-state); $25,120per year (out-of-state) | 164 | 6.5 |
#29 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $49,520 per year | 164 | 6.5 |
#29 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学尔湾分校 | $15,141 per year (in-state); $30,243per year (out-of-state) | 164 | 7.0 |
#29 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state); $30,130per year (out-of-state) | 163 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#32 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,810 per year (in-state); $28,186per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#32 | Brown University | 布朗大学 | $50,224 per year | 165 | 7.0 |
#32Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | $14,094 per year (in-state); $31,248per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#32Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,678 per year (in-state); $25,578per year (out-of-state) | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36Tie | Boston University | 波士顿大学 | $49,176 per year | 164 | 7.0 |
#36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,471 per credit | 162 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,372 per year (in-state); $30,124per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#36 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $13,524 per year (in-state); $29,644per year (out-of-state) | 163 | 6.5 |
#36 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $48,950 per year | 165 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36 | Yale University | 耶鲁大学 | $39,800 per year | 168 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,536 per year (in-state); $28,128per year (out-of-state) | 163 | 7.0 |
#43 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,050 per year | 163 | 7.0 |
#43 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,962 per year (in-state); $41,222per year (out-of-state) | 162 | 7.0 |
#46 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $49,998 per year | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#46 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,770 per year (in-state); $23,024 per year (out-of-state) | 167 | 6.0 |
#46 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784 per year (in-state); $25,216per year (out-of-state) | 161 | 7.0 |
#49 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $1,192 per credit | 160 | 7.0 |
#49 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $50,520 per year | 162 | 6.5 |
#49 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 162 | 7.0 |
#49 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $12,834 per year (in-state); $31,252per year (out-of-state) | 160 | 6.5 |
#49 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $12,418 per year (in-state); $24,150per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
那么申请计算机工程专业Top50院校需要什么样的条件呢?
一、 硬件条件,包括GPA、GRE以及雅思/托福成绩。申请U.S. News计算机工程专业(CE专业)TOP50的美国大学,GPA最好能达到3.2+,GRE成绩最好325分
+,雅思7.0分+,或者托福100+。分数当然是多多益善,硬性标准一定要达到,超出的部分则可以归于软实力来提升综合竞争力。这里需要提醒大家的是:GRE除了要参加GRE General Test以外,建议尽量参加GRE计算机专项考试(GRE Subject Test),以体现自己的专业实力,获得学校的青睐。另外关于“去美国考雅思or托福”这个经典问题,这里可以肯定的告诉大家,雅思在美国的认可度已经不是问题了,全美一、二级大学全部接受雅思成绩。此外,最新QS世界大学排名TOP100的大学全部认可雅思成绩,那些志存高远想要同时申请两国或多国大学的同学,有良好的雅思成绩,你完全可以在这几国家之间“自由切换”!
二、 软实力,包括你的研究能力、发展潜力、以及社会责任感等其他综合素质。标准化成绩及GPA能反映一个人的学习能力,而通过你的文书材料所体现出来的,才是活灵活现的人。当你的标化分成绩达到一定程度后,你的个人特长、魅力以及多彩多姿的个人经历,才是名校最感兴趣的。能够反映你的软实力的如所获的奖项,比如数模竞赛和数学竞赛了,另外还有论文发表以及比较重要的研究经历如MSR等的研究经历,还有就是一些大公司的研究实习经历也会为你的申请加分。
三、 学术背景,申请美国计算机工程专业的研究生要有很好的工程背景,非常优秀的数学和物理学的成绩,良好的实际动手能力,熟练使用计算机编程。比较适合本科阶段已经修读过诸如微积分、计算机编程、物理、软件工程、电路分析、电磁场、电子电路、数据结构与算法、操作系统等基础课程的学生,另外,在计算机工程领域有丰富的研究经历或者论文的学生会更容易受名校青睐。
以上就是美国大学的专业排名CE专业top50院校排名以及申请条件的介绍,希望对大家有所帮助。
回复:
1、 最感兴趣的就是CMU,上大一就开始准备了,三战雅思7分,努力向8分靠拢。
2、 新晋烤鸭一枚,楼上的太牛了,能分享一些雅思备考经验么?
3、 一直纠结去美国还是英国,最后决定先准备雅思,到时候既能申请英国也可以申请美国。
4、 CE专业Top50的雅思要求没有想像中那么高啊!
5、 申请top20,雅思最好能考7.5分,这样才比较有竞争力。
6、 雅思7分,但是GPA一般,申请美国的top50没信心,决定同时申请加拿大和英国。
7、 今年刚上大一,申请美国研究生的话,什么时候开始准备比较好?
8、 回楼上的,申请留学越早准备越好,大一你可以先开始准备GRE,可以开始背雅思单词了。
9、 大二计算机工程专业,现在开始准备留学晚不晚?
10、大二开始准备不晚,现在雅思等标化考试可以开始复习了。